ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΚΙΛΑ | ΤΙΜΗ/ ΚΙΛΟ |
Κ.Α. 303 | ΣΥΜΠ. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤ. | 40KG | |
Κ.Α. 310 | ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 40KG | |
Κ.Α. 350 | ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΑΧΥΝΣΗΣ | 40KG | |
Κ.Α. 420 | ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 40KG | |
Κ.Α. 450 | ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΜΟΣΧΩΝ | 40KG | |
Κ.Α. 550 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΟΙΡΩΝ ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 60 ΚΙΛΑ | 40KG | |
Κ.Α. 590 | ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ | 40KG | |
Κ.Α. 610 | ΠΟΥΛΑΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ά ΗΛΙΚΙΑΣ | 40KG | |
Κ.Α. 610 | ΠΟΥΛΑΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΄Β ΗΛΙΚΙΑΣ | 40KG | |
Κ.Α. 650 | ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦ. | 40KG | |
Κ.Α. 700 | ΜΙΚΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ ΟΙΚ. ΕΚΤΡΟΦ | 40KG | |
Κ.Α. 800 | ΜΙΓΜΑ ΑΛΟΓΩΝ ΜΕΤΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 ΩΡΩΝ | 40KG | |
Κ.Α. 920 | ΠΛΗΡΗΣ ΖΩΟΤΡ. ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤ. ΓΟΝΟΥ | 40KG | |
Κ.Α. 900 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΣΑΛΙΓ | 40KG | |
ΑΛΕΥΡΙ (ΤΥΠΟΥ 70) | 25KG | ||
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΑΡΑΒOΣΙΤΟΣ) | 40-50KG | ||
ΚΡΙΘΑΡΙ | 40-50KG | ||
ΣΙΤΑΡΙ | 40-50KG | ||
ΓΙΑΡΜΑΣ(ΣΠΑΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ) | 40-50KG | ||
ΓΙΑΡΜΑΣ(ΑΝΑΜΙΚΤΟ ΚΑΛΑΜ.ΚΡΙΘΑΡΙ, ΣΙΤΑΡΙ) | 40-50KG | ||
ΠΙΤΥΡΑ | 30KG | ||
ΗΛΙΑΛΕΥΡΟ | 30KG | ||
ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟ | 30KG | ||
ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑ | 30KG | ||
ΙΣΣΟΡΟΠΙΣΤΕΣ | 25KG | ||
ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ** | 20KG | ||
ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΡΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβανεται ο φ.π.α. 13%
**Στις τιμές δεν συμπεριλαμβανεται ο φ.π.α. 24%